Está aberto o prazo para a solicitude das BOLSAS para o CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE PONTEVEDRA.
Estas bolsas son tanto para DEPORTISTAS como para PERSOAL COLABORADOR, e son de gran interese xa que sufragan moitos dos gastos que teñen os deportistas durante a súa formación.
As persoas beneficiarias destas bolsas disporán do aloxamento de domingo a venres, manutención completa de luns a venres, servizo de lavandaría, instalacións deportivas, servizo médico-deportivo e servizo de fisioterapia durante o curso escolar 2026/27 no CGTD.
A concesión destas bolsas é compatible coa obtención de axudas ao estudo, agás aquelas que teñan como compoñente o pagamento de gastos de comedor e/ou residencia escolar.
CURSO 2026-27
ORDE do 17 de xuño de 2026 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2026/27, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).
ORDE do 17 de xuño de 2026 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2026/27, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento DE400A).
LISTADO DE DEPORTISTAS QUE SOLICITARON A BECA PARA O NOVO CURSO ESCOLAR 2026/27:
| Nº | NOME | APELIDOS | CURSO | BOLSA |
| 1 | NADIIA | ZHOLTIKOVA | 2º BACH | TECNIFICACIÓN |
| 2 | GUILLERMO | SOBRADO ANTÓN | 2º BACH | TECNIFICACIÓN |
| 3 | SAMUEL | PÉREZ VILLAVERDE | 2º BACH | TECNIFICACIÓN |
| 4 | ARTAI | CZARNECKI PÉREZ | 2º BACH | TECNIFICACIÓN |
| 5 | CIBRÁN | LALÍN VEIGA | 1º BACH | TECNIFICACIÓN |
| 6 | IARA | PARRADO PENAS | 1º BACH | TECNIFICACIÓN |
| 7 | BREIXO | ÁLVAREZ POSADA | 4º ESO | TECNIFICACIÓN |
| 8 | ALEJANDRO | LEIRO TORRES | 4º ESO | TECNIFICACIÓN |
| 9 | CARLA | LÓPEZ DORRIBO | 3º ESO | TECNIFICACIÓN |
| 10 | BIEL | MORALES SERRANO | 3º ESO | TECNIFICACIÓN |
| 11 | IVÁN | DEMENTIEV | 1º BACH | TECNIFICACIÓN |
| 12 | IAGO | OITABÉN GUISANDE | 2º BACH | TECNIFICACIÓN |
| 13 | NICOLÁS | SALGUEIRO ALONSO | 3º ESO | TECNIFICACIÓN |
| 14 | CANDELA | CASTRO GREDIAGA | UNIVERSIDAD | RENDIMIENTO |
| 15 | GONZALO | CAPARRÓS DIÉGUEZ | UNIVERSIDAD | RENDIMIENTO |
| 16 | SAÚL | BELLO ÁLVAREZ | UNIVERSIDAD | RENDIMIENTO |
| 17 | ANA | FERRO PARADA | UNIVERSIDAD | RENDIMIENTO |
| 18 | JOEL | CASTRO TOLEDO | UNIVERSIDAD | RENDIMIENTO |
| 19 | IAGO | FERNÁNDEZ ALONSO | UNIVERSIDAD | RENDIMIENTO |
| 20 | LYDIA | PÉREZ TOURIÑO | UNIVERSIDAD | RENDIMIENTO |






